带式干燥机链板烘干机
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 网带宽度( mm ) | 600 |
|---|
| 干燥段长度( m ) | 6-12 |
|---|
| 进料段长度( m ) | 1 |
|---|
| 传动段长度( m ) | 1 |
|---|
| 干燥面积( m2 ) | 3.6-36 |
|---|
| 层数 | 1-5 |
|---|
| 层间距 mm | 400-600 |
|---|
| 承载能力 | 90-200 Kg/m2 |
|---|
| 使用温度 | 碳钢 ≤400 C° ,不锈钢 ≤600 C° |
|---|
| 蒸发强度 | 5-20 千克水 /m2.h |
|---|
| 热源 | 热风、电、蒸汽 |
|---|
| 运行速度 | 0.06-1m/min |
|---|
| 传动功率( Kw ) | 1.1-2.2 |
|---|
| 配套设备 | 输送设备、热风炉、除尘设备、引风机等 |
|---|
相关推荐
↑