滚筒烘干机
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 型号 (mm) | 倾斜度 (%) |
|---|
| Φ600×6000 | 3-5 |
|---|
| Φ800×8000 | 3-5 |
|---|
| Φ800×10000 | 3-5 |
|---|
| Φ1000×10000 | 3-5 |
|---|
| Φ1200×10000 | 3-5 |
|---|
| Φ1200×12000 | 3-5 |
|---|
| Φ1500×12000 | 3-5 |
|---|
| Φ1800×12000 | 3-5 |
|---|
| Φ2200×12000 | 3-5 |
|---|
| Φ2200×18000 | 3-5 |
|---|
| Φ2200×20000 | 3-5 |
|---|
| Φ2400×20000 | 3-5 |
|---|
| Φ3000×20000 | 3-5 |
|---|
| Φ3000×25000 | 3-5 |
|---|
相关推荐
↑